| Week of | Work schedule | Holidays and notes |
|---|---|---|
| May 18 to May 22, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| May 25 to May 29, 2026 | Monday, May 25: Closed for Memorial Day holiday observance. Tuesday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 2:00 PM. | Memorial Day holiday on May 25, 2026. Includes 8 hours of paid holiday. |
| June 1 to June 5, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| June 8 to June 12, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| June 15 to June 19, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| June 22 to June 26, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| June 29 to July 3, 2026 | Monday through Thursday: 8:00 AM to 5:00 PM. Friday, July 3: Closed for July 4 holiday observance. | Independence Day holiday observed on July 3, 2026. Includes 8 hours of paid holiday. |
| July 6 to July 10, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| July 13 to July 17, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| July 20 to July 24, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| July 27 to July 31, 2026 | Monday through Thursday: 7:30 AM to 5:00 PM. Friday: 7:30 AM to 1:30 PM. | None. |
| August 3, 2026 |
College resumes normal hours of operation.
|
None. |
Note: No lunch break.
Approved: April 7, 2026



























